Nummer | Beleidsindicatoren | Eenheid | Periode | Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|
De Fryske Marren | Nederland | ||||
22. | % Niet- sporters | % | 2024 | 48,9 | 42,5 |
23. | Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | %, 12-23 jr | 2024 | 2,0 | 2,3 |
24. | Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | 2024 | 0,8 | 6,7 |
25. | Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | 2024 | 14 | 28 |
26. | Jongeren met jeugdhulp | %, tot 18 jr | |||
27. | Netto arbeidsparticipatie | % | 2025 | 73,2 | 73,2 |
28. | Lopende re-integratievoorzieningen | per 10.000 inw, 15-65 jr | 2025 | 144,5 | 217,8 |
29. | Personen met een bijstandsuitkering | per 10.000 inw, 18 jr eo | 2025 | 164,6 | 281,2 |
30. | % kinderen in uitkeringsgezin | % | 2024 | 4 | 6 |
31. | Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo | per 10.000 inw | 2025 | 680 | 720 |
32. | Jongeren met jeugdreclassering | %, 12-22 jr | 2025 | 0,2 | 0,4 |
33. | Jongeren met jeugdbescherming | %, tot 18 jr | 2025 | 0,9 | 1,0 |
