Sociale structuur | Gegevens per 1-1-2026 |
|---|---|
Aantal inwoners (in aantallen) | |
• 0 t/m 17 jaar | 9.585 |
• 18 t/m 74 jaar | 36.236 |
• 75 jaar en ouder | 6.432 |
Totaal aantal inwoners | 52.253 |
Bijstandsontvangers | 662 |
Inwoners met migratieachtergrond | 2.392 |
Aantal bedrijfsvestigingen | 7.930 |
Fysieke structuur | Gegevens per 1-1-2026 |
|---|---|
Oppervlakte gemeente (in hectare) | |
• Binnenwater | 6.725 |
• Buitenwater | 13.094 |
• Land | 35.091 |
Totaal oppervlakte gemeente | 54.910 |
Aantal wooneenheden | |
• Woonruimten | 25.782 |
Totaal aantal wooneenheden | 25.782 |
Lengte wegen en watergangen (in kilometers) | |
• Wegen | 855 |
• Waterwegen | 74 |
• Rioleringen | 733 |
Oppervlakte groen (in m2) | |
• Stedelijk groen | 2.700.000 |
• Landschappelijk groen | 5.300.000 |
Financiële structuur | per inwoner | Totaal 2027 |
|---|---|---|
Exploitatie | ||
• Uitgaven | 3.657 | 191.086 |
• Inkomsten | 3.593 | 187.720 |
Opbrengst belastingen en heffingen | ||
• Onroerende zaakbelastingen | 270 | 14.097 |
• Afvalstoffenheffing | 130 | 6.784 |
• Rioolrechten | 124 | 6.481 |
Algemene uitkering uit het Gemeentefonds | 2.400 | 125.392 |
Balans ultimo begrotingsjaar | ||
• Eigen vermogen | 497 | 25.971 |
• Voorzieningen | 325 | 16.991 |
• Vaste schulden | 1.389 | 72.605 |
