Bedrag x € 1.000 | |||||
Nr. | Gehonoreerde aanmelding | Begroting 2027 | MJB 2028 | MJB 2029 | MJB 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Programma 1. Bestuur en organisatie | |||||
1 | Jeugdparticipatie | - | - | - | - |
Programma 2. Ruimte | |||||
2 | Areaaluitbreiding wegen * | 10 | - | - | - |
3 | Dotatie voorziening kunstwerken | 30 | 30 | 30 | 30 |
4 | Wegbeheerder/gegevensbeheerder | - | - | - | - |
5 | Aanvullende middelen brug Slingerak | - | 39 | 39 | 39 |
6 | Vervanging vaste bruggen | - | 57 | 124 | 179 |
7 | Vervanging openbare verlichting | - | 13 | 26 | 39 |
8 | Vervanging wegen | - | 111 | 195 | 195 |
9 | Areaaluitbreiding groen * | 20 | - | - | - |
10 | Eikenprocessierups | 64 | 61 | 59 | 56 |
11 | Exotenbestrijding | 33 | 33 | 33 | 33 |
12 | Verduurzaming gasverbruik | 199 | 179 | 159 | 139 |
13 | Containers voor elektrisch laden accu's | - | 7 | 7 | 7 |
14 | Elektrische laadinfra werf Joure | - | 4 | 4 | 4 |
15 | Kraan begraafplaatsen | - | - | - | - |
16 | Verhoging storting voorziening wegen | 750 | 750 | 750 | 750 |
17 | Projectleider en toezichthouder nutsvoorzieningen | - | - | - | - |
18 | Transitiestrategie Omgevingswet * | 200 | - | - | - |
19 | Uitvoeringsmaatregelen risicoanalyse verkeersveiligheid | - | 28 | 28 | 28 |
20 | Uitvoering regulering gewasbeschermingsmiddelen * | 20 | - | - | - |
21 | Aankoop openbare laadinfra | - | 8 | 15 | 22 |
22 | Uitvoering omgevingswet | - | - | - | - |
23 | Bijdrage FUMO | 220 | 220 | 220 | 220 |
Programma 3. Economie | |||||
24 | Vervanging stroompalen Lemmer | - | 38 | 38 | 38 |
25 | Vuilwater loospunt | - | 4 | 4 | 4 |
26 | Heerenveen-West * | 50 | 75 | - | - |
27 | Ruimtelijke Strategie Joure 2050 * | 100 | - | - | - |
28 | Marrekrite | 54 | 74 | 74 | 74 |
29 | Evenementencoördinator | 102 | 102 | 102 | 102 |
30 | Herbouw haven Slotermeer | - | - | - | - |
Programma 4. Sociaal domein | |||||
31 | WMO maatwerk | 1.300 | 1.212 | 1.125 | 1.037 |
32 | Toezichthouder WMO | 67 | 67 | 67 | 67 |
33 | BUIG * | 275 | - | - | - |
34 | Besparingen inkomensregelingen en participatie tgv preventiemaatregelen | - | -113 | -225 | -338 |
35 | Begeleidingskosten Beschut werk | 51 | 61 | 74 | 74 |
36 | Van school naar duurzaam werk | 31 | 31 | 31 | 31 |
37 | Jeugdzorg | 2.600 | 2.100 | 1.600 | 1.100 |
38 | Omzetten incidentele middelen jeugdzorg naar structurele middelen | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
39 | IHP * | 261 | 111 | 154 | 11 |
40 | Extra kosten IKC St Nicolaasga | - | - | - | - |
41 | Bibliotheek * | 105 | - | - | - |
42 | Sportbedrijf | 850 | 850 | 850 | 850 |
43 | Preventieve maatregelen Sociale basis en gezond samenleven | 600 | 600 | 600 | 600 |
44 | Preventieve maatregelen Kansrijk opgroeien en opvoeden | 450 | 450 | 450 | 450 |
45 | Preventieve maatregelen Bestaanszekerheid en iedereen kan meedoen | 250 | 250 | 250 | 250 |
46 | Preventieve maatregelen Wonen, welzijn en zorg | 150 | 150 | 150 | 150 |
47 | Sociaal Goud | 35 | 35 | 35 | 35 |
48 | Museum Joure en Mar en Klif (ENL)* | 70 | - | - | - |
49 | Locatiekeuze kleinschalige asielopvang * | 200 | - | - | - |
50 | Groot onderhoud sportvelden | 50 | 50 | 50 | 50 |
Programma 9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | |||||
51 | Aansluiting op e-depotvoorziening | 144 | 156 | 168 | 178 |
52 | Structurele formatie WOO | 83 | 132 | 132 | 132 |
53 | Contract- en leveranciersmanager | 116 | 116 | 116 | 116 |
54 | Budget I&A | 450 | 500 | 500 | 500 |
55 | Onderzoek bezuinigingsmaatregelen * | 150 | - | - | - |
56 | Arbo budget | 90 | 90 | 90 | 90 |
Totaal | 10.230 | 10.181 | 9.624 | 8.842 | |
Waarvan ten laste van de Algemene reserve (incidenteel)* | 1.450 | 175 | 143 | - | |
Waarvan ten laste van de exploitatie (structureel) | 8.780 | 10.006 | 9.481 | 8.842 | |
* incidentele aanmeldingen
