Bedrag x € 1.000 | |||||
Nr. | Niet gehonoreerde aanmelding | Begroting 2027 | MJB 2028 | MJB 2029 | MJB 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Programma 2. Ruimte | |||||
57 | Aanpassing parkeerterrein CVVO/Lemmer | - | 68 | 68 | 68 |
58 | Programma bomen | 112 | 112 | 112 | 112 |
59 | Programma BOSS | - | 14 | 29 | 43 |
60 | Veiligheidsmaatregelen in combinatie met groot onderhoud | 125 | 125 | 125 | 125 |
61 | Landbouwsector faciliteren * | 30 | 20 | - | - |
62 | Basis op orde formatie Omgevingswet | 128 | 128 | 128 | 128 |
63 | Formatie duurzaamheid | 184 | 184 | 184 | 184 |
Programma 4. Sociaal domein | |||||
64 | Formatie regietaken inburgering statushouders | 92 | 92 | 92 | 92 |
Programma 9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | |||||
65 | Adviseur online dienstverlening | 102 | 102 | 102 | 102 |
66 | Uitvoeringsprogramma dienstverlening | 115 | 115 | 115 | 115 |
Totaal | 888 | 960 | 955 | 969 | |
Waarvan ten laste van de Algemene reserve (incidenteel)* | 30 | 20 | - | - | |
Waarvan ten laste van de exploitatie (structureel) | 858 | 940 | 955 | 969 | |
* incidentele aanmeldingen
