bedragen x € 1.000 | |||||
Ontwikkeling Algemene reserve | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve (stand per 1/1) | 23.691 | 20.224 | 11.371 | 11.514 | 12.971 |
Stortingen: | |||||
Verrekening meerjarenperspectief | |||||
Begroting 2024 | 1.700 | 500 | |||
Perspectiefnota 2025 | 1.200 | 1.100 | 900 | ||
Begroting 2025 (incl. amendementen) | 3.500 | 3.000 | |||
Perspectiefnota 2026 | 800 | 2.000 | 2.300 | 900 | |
Begroting 2026 | 100 | 3.800 | |||
Amendementen Begroting 2026 | -600 | ||||
Perspectiefnota 2027 | 4.700 | ||||
Rekeningresultaat 2025 | 1.452 | ||||
Totaal stortingen | 8.652 | 6.600 | 3.300 | 4.100 | 4.700 |
Onttrekkingen: | |||||
Incidentele aanmeldingen | |||||
Begroting 2023 | -760 | ||||
Perspectiefnota 2024 | 50 | 50 | |||
Perspectiefnota 2025 (incl. amendementen) | -1.291 | ||||
Begroting 2025 (incl. amendementen) | -160 | -215 | |||
Begroting 2026 | -2.673 | -1.831 | 18 | ||
Amendementen begroting 2026 | -818 | ||||
Voorjaarsrapportage 2026 | -639 | ||||
Begrotingstekort 2026 sportbedrijf DFM | -798 | ||||
Inzet 10% vrij aanwendbare reserve | |||||
Perspectiefnota 2025 | -626 | ||||
Begroting 2025 (incl. amendementen) | -724 | -1.289 | -813 | ||
Perspectiefnota 2026 | -334 | -381 | -543 | ||
Begroting 2026 | 1.684 | 1.670 | 1.356 | ||
Storting reserve kapitaallasten | |||||
Begroting 2025 | -5.701 | ||||
Voorjaarsrapportage 2026 | -930 | ||||
Verrekening meerjarenperspectief | |||||
Perspectiefnota 2023 | -800 | ||||
Perspectiefnota 2024 | -2.300 | -1.800 | |||
Begroting 2025 | -400 | -400 | -1.800 | ||
Begroting 2026 | -400 | -1.900 | |||
Amendementen begroting 2026 | -200 | -500 | -600 | ||
Perspectiefnota 2027 | -200 | -200 | -200 | ||
Totaal onttrekkingen | -12.119 | -12.497 | -2.582 | -200 | - |
Begroting 2027: | |||||
Inzet 10% vrij aanwendbare reserve | -1.106 | ||||
Incidentele aanmeldingen | -1.450 | -175 | -143 | ||
Onttrekkingen aan de algemene reserve | -400 | -400 | -2.300 | -1.300 | |
Totaal mutaties begroting 2026 | - | -2.956 | -575 | -2.443 | -1.300 |
Algemene reserve stand per 31/12 | 20.224 | 11.371 | 11.514 | 12.971 | 16.371 |
In onderstaande tabel wordt het verloop weergegeven tussen de stand van de algemene reserve per 31 december 2030 van de perspectiefnota 2027 naar deze begroting 2027-2030. Deze mutaties worden vervolgens nader toegelicht.
bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | Begroting 31-12-2030 | ||||
Stand 31/12/2030 in Perspectiefnota 2027 | 25.214 | ||||
Afwijkingen kredieten voorjaarsrapportage 2026 | -639 | ||||
Verduurzaming Heremastate 1 en 5 (voorjaarsrapportage 2026) | -930 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Incidentele aanmeldingen Programmabegroting 2027 | -1.768 | ||||
Onttrekkingen aan de algemene reserve | -4.400 | ||||
Inzet 10% vrij aanwendbare reserve | -1.106 | ||||
Stand 31/12/2030 in Begroting 2027 | 16.371 | ||||
Toelichting specificatie toename Algemene Reserve begroting 2027 t.o.v. perspectiefnota 2027
Saldo voorjaarsrapportage 2026
In de voorjaarsrapportage is een nadelig saldo op de eenmalige kredieten gepresenteerd. Dit leidt tot een vermindering van € 639.000 van de algemene reserve.
Verduurzaming Heremastate 1 en 5 (Voorjaarsrapportage 2026)
De middelen vanuit de routekaart verduurzaming worden niet meer vanuit de voorziening gehaald, maar hiermee wordt het krediet voor de centrale huisvesting verhoogd. De hierbij behorende kapitaallasten dekken we vanuit de door raad beschikbaar gestelde middelen vanuit de routekaart verduurzaming. Hiervoor is bij de voorjaarsrapportage 2026 een reserve kapitaallasten van € 930.000 gevormd ten laste van de algemene reserve.
Incidentele aanmeldingen begroting 2027
De gehonoreerde incidentele aanmeldingen uit de begroting 2027-2030 zijn ten laste van de algemene reserve gekomen. Dit gaat om een bedrag van in totaal € 1.768.000 voor de jaren 2027 tot en met 2029.
Onttrekkingen t.b.v. jaarschijven 2027 t/m 2030
Dit betreft de onttrekking ten behoeve van het meerjarenperspectief in de jaarschijf 2027 van € 400.000, in de jaarschijf 2028 van € 400.000, in de jaarschijf 2029 van € 2.300.000 en in de jaarschijf 2030 van € 1.300.000 aan de algemene reserve. In totaal is dit € 4.400.000 waarmee de algemene reserve wordt verlaagd.
Inzet 10% vrij aanwendbare reserve
In 2027 hebben we een deel van de vrij aanwendbare reserve ingezet ter structurele dekking. Dit gaat om een bedrag van € 1.106.000.
