Nummer | Beleidsindicatoren | Eenheid | Periode | Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|
De Fryske Marren | Nederland | ||||
19. | Functiemenging | % | 2024 | 50,1 | 54,5 |
20. | Vestigingen (van bedrijven) | per 1.000 inw, 15-64 jr | 2024 | 223,8 | 191,4 |
21. | Banen | per 1.000 inw, 15-64 jr | 2024 | 767,1 | 850,2 |
21.b | Werkloze jongeen | per 1.000 inw, 15-64 jr | 2024 | 2 | 2 |
