Nummer | Beleidsindicatoren | Eenheid | Periode | Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|
De Fryske Marren | Nederland | ||||
12. | Woonlasten éénpersoonshuishouden | euro | 2026 | 757 | 993 |
13. | Woonlasten meerpersoonshuishouden | euro | 2026 | 927 | 1091 |
14. | WOZ-waarde woningen | duizend euro | 2026 | 393 | 439 |
15. | Nieuwbouw woningen | aantal per 1.000 woningen | 2024 | 5,0 | 8,4 |
16. | Omvang huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2024 | 157 | 148 |
17. | Hernieuwbare elektriciteit | % | 2024 | 63,7 | 42,5 |
18. | Demografische druk | % | 2026 | 86,5 | 71,3 |
