Nummer | Beleidsindicatoren | Eenheid | Periode | Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|
De Fryske Marren | Nederland | ||||
01. | Winkeldiefstal | aantal per 1.000 inwoners | 2025 | 1,1 | 2,1 |
02. | Geweldsmisdrijven | aantal per 1.000 inwoners | 2025 | 2,3 | 4,6 |
03. | Diefstal uit woning | aantal per 1.000 inwoners | 2025 | 0,9 | 1,2 |
04. | Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag | aantal per 1.000 inwoners | 2025 | 2,7 | 5,7 |
05. | Verwijzingen Halt | per 10.000 inw., 12-17 jr | 2025 | 7 | 10 |
06. | Jongeren met delict voor rechter | %, 12-21 jr | 2023 | 1 | 1 |
07. | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2027 | 10,9 | nb |
08. | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2027 | 10,5 | nb |
09. | Apparaatskosten | Kosten per inwoner (€) | 2027 | 1,3 | nb |
10. | Externe inhuur | Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur | 2027 | 7,5 | nb |
11. | Overhead | % van totale lasten | 2027 | 14,5 | nb |
