Bedragen x € 1.000 | ||||||
4. Sociaal Domein | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
4.1 Sociale basis en gezond samen leven | -14.802 | -18.826 | -14.359 | -14.697 | -15.578 | -15.535 |
4.2 Kansrijk opvoeden en opgroeien | -30.972 | -32.947 | -30.921 | -30.517 | -30.326 | -29.931 |
4.3 Bestaanszekerheid en iedereen kan meedoen | -29.904 | -30.187 | -27.287 | -26.698 | -26.763 | -26.634 |
4.4 Wonen Welzijn Zorg | -16.448 | -19.186 | -19.926 | -19.838 | -19.751 | -19.663 |
Totaal Lasten | -92.126 | -101.146 | -92.494 | -91.750 | -92.419 | -91.763 |
Baten | ||||||
4.1 Sociale basis en gezond samen leven | 1.620 | 1.614 | 450 | 345 | 450 | 450 |
4.2 Kansrijk opvoeden en opgroeien | 1.423 | 1.419 | 656 | 656 | 656 | 656 |
4.3 Bestaanszekerheid en iedereen kan meedoen | 17.543 | 18.399 | 15.284 | 15.284 | 15.284 | 15.284 |
4.4 Wonen Welzijn Zorg | 1.377 | 1.037 | 1.197 | 1.197 | 1.197 | 1.197 |
Totaal Baten | 21.963 | 22.469 | 17.587 | 17.483 | 17.587 | 17.587 |
Saldo van baten en lasten | -70.164 | -78.677 | -74.907 | -74.268 | -74.832 | -74.176 |
Stortingen | - | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen | 2.280 | 8.513 | 2.770 | 255 | 457 | 314 |
Mutatie reserves | 2.280 | 8.513 | 2.770 | 255 | 457 | 314 |
Resultaat | -67.884 | -70.164 | -72.137 | -74.013 | -74.375 | -73.862 |
Bedragen x € 1.000 | ||||||
4. Sociaal Domein | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
4.1 Sociale basis en gezond samen leven | ||||||
4.1.1 Voorzieningen | -2.715 | -3.479 | -3.865 | -3.865 | -3.865 | -3.824 |
4.1.2 Kunst en Cultuur | -1.825 | -2.237 | -1.965 | -2.022 | -2.905 | -2.904 |
4.1.3 Bibliotheek | -1.287 | -1.486 | -1.539 | -1.434 | -1.434 | -1.434 |
4.1.4 Sport | -5.054 | -7.609 | -3.610 | -3.996 | -3.994 | -3.991 |
4.1.5 Duurzaam sociaal domein | -274 | -341 | -325 | -325 | -325 | -325 |
4.1.6 Gezondheidsbeleid | -3.647 | -3.675 | -3.056 | -3.056 | -3.056 | -3.057 |
4.2 Kansrijk opvoeden en opgroeien | ||||||
4.2.1 Maatwerkvoorziening | -24.793 | -24.454 | -24.427 | -23.927 | -23.427 | -22.927 |
4.2.2 Leerlingenvervoer | -1.281 | -1.439 | -1.415 | -1.415 | -1.415 | -1.415 |
4.2.3 Onderwijs | -1.635 | -1.914 | -1.096 | -1.096 | -1.096 | -1.096 |
4.2.4 Onderwijshuisvesting | -3.263 | -5.140 | -3.983 | -4.078 | -4.387 | -4.492 |
4.3 Bestaanszekerheid en iedereen kan meedoen | ||||||
4.3.1 Inkomensregelingen en participatie | -21.770 | -22.795 | -19.314 | -18.694 | -18.595 | -18.482 |
4.3.2 Armoede en schulden | -4.454 | -3.404 | -4.144 | -4.144 | -4.144 | -4.144 |
4.3.3 Sociale werkvoorziening | -3.647 | -3.883 | -3.829 | -3.860 | -4.024 | -4.008 |
4.3.4 Inwonersinitiatieven | -33 | -105 | - | - | - | - |
4.4 Wonen Welzijn Zorg | ||||||
4.4.1 Wmo Maatwerkvoorzieningen | -15.097 | -15.635 | -16.375 | -16.287 | -16.200 | -16.112 |
4.4.2 Sociaal domein algemeen | -1.185 | -1.293 | -1.245 | -1.245 | -1.245 | -1.245 |
4.4.3 Basisvoorziening | -134 | -2.214 | -2.262 | -2.262 | -2.262 | -2.262 |
4.4.4 Adviesraad | -33 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 |
Totaal Lasten | -92.126 | -101.146 | -92.494 | -91.750 | -92.419 | -91.763 |
Baten | ||||||
4.1 Sociale basis en gezond samen leven | ||||||
4.1.1 Voorzieningen | 193 | 533 | 7 | 7 | 7 | 7 |
4.1.2 Kunst en Cultuur | 0 | 2 | 106 | 2 | 106 | 106 |
4.1.4 Sport | 1.197 | 892 | 336 | 336 | 336 | 336 |
4.1.6 Gezondheidsbeleid | 230 | 187 | - | - | - | - |
4.2 Kansrijk opvoeden en opgroeien | ||||||
4.2.1 Maatwerkvoorziening | 89 | - | - | - | - | - |
4.2.2 Leerlingenvervoer | 66 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 |
4.2.3 Onderwijs | 818 | 1.020 | 159 | 159 | 159 | 159 |
4.2.4 Onderwijshuisvesting | 451 | 338 | 433 | 433 | 433 | 433 |
4.3 Bestaanszekerheid en iedereen kan meedoen | ||||||
4.3.1 Inkomensregelingen en participatie | 17.514 | 18.343 | 15.244 | 15.244 | 15.244 | 15.244 |
4.3.2 Armoede en schulden | 29 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
4.3.3 Sociale werkvoorziening | - | 21 | - | - | - | - |
4.4 Wonen Welzijn Zorg | ||||||
4.4.1 Wmo Maatwerkvoorzieningen | 1.253 | 1.037 | 1.197 | 1.197 | 1.197 | 1.197 |
4.4.2 Sociaal domein algemeen | 112 | - | - | - | - | - |
4.4.3 Basisvoorziening | 12 | - | - | - | - | - |
Totaal Baten | 21.963 | 22.469 | 17.587 | 17.483 | 17.587 | 17.587 |
Saldo van baten en lasten | -70.164 | -78.677 | -74.907 | -74.268 | -74.832 | -74.176 |
Stortingen | - | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen | 2.280 | 8.513 | 2.770 | 255 | 457 | 314 |
Mutatie reserves | 2.280 | 8.513 | 2.770 | 255 | 457 | 314 |
Resultaat | -67.884 | -70.164 | -72.137 | -74.013 | -74.375 | -73.862 |
