4.1 Sociale basis en gezond leven
Voorzieningen
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
Vitale dorpsgemeenschappen, waar inwoners naar elkaar omkijken en initiatieven nemen om de leefbaarheid in stand te houden dan wel te verbeteren. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
De maatschappelijke accommodaties worden ingezet bij de uitvoering van ons sociaal beleid, bijvoorbeeld bij de bestrijding van eenzaamheid en de bevordering van sociale cohesie. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Onze dorpencoördinatoren blijven projecten stimuleren die de leefbaarheid bevorderen. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Wij geven meer bekendheid aan inwonersinitiatieven en hebben intensief contact met plaatselijke belangen en de dorpshuizen | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij realiseren het Brûsplak Joure binnen de Brede School Joure zuid. | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij voeren het maatschappelijk accommodatiebeleid uit en nemen de uitkomsten van de evaluatie uit Q3 2026 mee. | ||||||||||||||||||||||||
Kunst en Cultuur
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
Het herstellen en versterken van het brede culturele veld in De Fryske Marren, om zo de sector te laten floreren. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Een florerend cultureel leven in De Fryske Marren. Dat is onder andere terug te zien in een grote hoeveelheid culturele activiteiten gemeentebreed. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Wij voeren de beleidsonderdelen het beleidsplan ‘Kunst Stroomt!.’, uit. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bibliotheken
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
Iedere inwoner van De Fryske Marren heeft toegang tot de bibliotheek, zodat inwoners kunnen participeren en zich kunnen ontwikkelen. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
De bibliotheek zet in op leesplezier en het opdoen van lees- en taalvaardigheden van jongs af aan. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Wij voeren de beleidsonderdelen van het beleidsplan Bibliotheken Mar en Fean uit. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | De bibliotheek faciliteert het opdoen van digitale vaardigheden voor zowel jongeren als volwassenen. | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij implementeren de consequenties van de geplande wetswijziging, zodra deze bekend zijn. | ||||||||||||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Inwoners zijn digitaal weerbaar en gezond. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Wij focussen ons in de uitvoering van beleidsplan Mear as boeken op digitale weerbaarheid via cursussen, en informatieavonden voor inwoners om hen te ondersteunen veilig om te gaan met diverse e-services. | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij voeren de Regeling Informatiepunt Digitale Overheid uit. | ||||||||||||||||||||||||
Sport
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
Sporten en bewegen maken we zo leuk en toegankelijk mogelijk. Daarnaast versterken we de sport- en beweegsector. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Inwoners sporten en bewegen meer en vaker. Hierdoor worden de positieve effecten groter. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | De herijking van de beleidsnotitie “Scoren door Samenspel” zal integraal worden meegenomen bij het opstellen van de Beleidskaders Sociaal Domein. Daarbij richten wij op de positionering van het sport- en beweegloket, het stimuleren van beweging met daarbij specifieke aandacht voor de kinderen en inwoners met een beperking. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duurzaam sociaal domein
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
Een duurzaam sociaal domein staat voor een sterke en dragende samenleving met goede en toegankelijke basisvoorzieningen. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Inzicht in de mogelijkheden van meer algemene (voorliggende) voorzieningen, waarbij volop wordt ingezet op preventie en welzijnswerk. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Het aantal voorliggende en collectieve basisvoorzieningen is uitgebreid en wordt intensiever gebruikt. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Wij zetten welzijnscoaches in en voeren ‘Welzijn op Recept’ in De Fryske Marren uit. | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij zetten in op de versterking van samenwerking in ketenaanpakken. | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij voeren het project ‘gezonde wijkaanpak’ uit. | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij nemen actief deel aan de Friese Preventie Aanpak. | ||||||||||||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Wij versterken de sociale basis voor iedereen in onze gemeente, waarbij het samenwerking met partners in de sociale basis belangrijk is. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Wij voeren onderdelen uit van het Transformatieplan ‘Samen Fryslân: Versterken sociale basis’ | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij voeren het Transformatieplan Mentale Gezondheid en Veerkracht uit. | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij werken aan mogelijkheden om mantelzorgers te ontlasten. | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij borgen de voorzieningen gericht op een Kansrijke Start voor onze (jongste) inwoners. . | ||||||||||||||||||||||||
Gezondheid
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
Inwoners doen mee in de maatschappij en voelen zich goed in de omgeving waarin zij leven. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Wij leggen de focus op de mogelijkheden die mensen hebben om met ziekten, beperkingen en tegenslagen om te gaan. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Op basis van Positieve Gezondheid stimuleren wij inwoners hun (ervaren) gezondheid en eigen regie te versterken. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Wij zetten in op de aanpak Welzijn op Recept en het creëren van ontmoetingsplaatsen. | ||||||||||||||||||||||||
• | In het kader van mentale gezondheid voeren wij projecten zoals bijvoorbeeld het project ‘Zeg eens eerlijk’ uit op de middelbare scholen in de gemeente. | ||||||||||||||||||||||||
• | Onder de naam Cool De Fryske Marren, zijn wij betrokken bij het initiatief Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). Wij creëren een positieve leefomgeving voor jongeren en vervorderen de samenwerking tussen jongeren, ouders en lokale organisaties om een kansrijke omgeving te waarborgen. | ||||||||||||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Meer aandacht voor positieve gezondheid, zelfredzaamheid en preventie. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Wij werken aan het verbreden van de aanpak positieve gezondheid binnen de fysieke leefomgeving. | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij ontwikkelen en ondersteunen wijkinitiatieven waarin inwoners samen werken aan een gezonde leefstijl, ontmoeting en onderlinge ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||
4.2 Kansrijk opgroeien en opvoeden
Maatwerkvoorzieningen
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
Een veilige en vertrouwde plek voor alle kinderen, waar zij de hulp krijgen die zij verdienen. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
De sociale wijkteams, het jongerenwerk, het onderwijsveld en verenigingen vervullen een belangrijke signalerende rol. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Wij zetten in op ombuigen van individuele, geïndiceerde trajecten naar lichte, zo mogelijk collectieve, ondersteuning in de sociale basis. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | We realiseren een stevige sociaalpedagogische basis door gebruik te maken van voorzieningen die voor elk kind toegankelijk zijn, zoals onderwijs, jongerenwerk, sport en cultuur, met het doel om hulpvragen zo vroegtijdig en laagdrempelig op te pakken. | ||||||||||||||||||||||||
• | We werken aan een integrale gezinsaanpak: we kijken naar het hele gezin, waarbij ook bestaanszekerheid en stabiel wonen als voorwaarden voor een gezonde start worden meegenomen. Problemen van kinderen staan immers nooit op zichzelf. | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij werken aan een betere aansluiting tussen onderwijs, jeugdhulp en huisartsen. | ||||||||||||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Samenwerken met perceeleigenaren, jongeren en ouders zodat de jeugdketen voldoen aan de eisen van veiligheid en regelgeving en daarnaast tevens een fijne en vertrouwde plek voor jongeren worden waar ze samen kunnen komen. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Resultaten uit de evaluatie van eind 2026 worden als bouwstenen meegenomen in de uitwerking van de strategische beleidsagenda en gekoppeld aan de brede jeugdopgave en integraal opgepakt. | ||||||||||||||||||||||||
• | Samen met VTH geven we uitvoering aan het Preventie Handhaving & middelengebruik door middel van het organiseren van voorlichtingen en workshops in samenwerking met VNN op het gebied van middelengebruik. | ||||||||||||||||||||||||
Leerlingenvervoer
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
Leerlingenvervoer maakt het voor kinderen met een beperking of vanuit geloofsovertuiging mogelijk om naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school te gaan. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Het vervoer sluit aan op individuele onderwijsbehoefte en mogelijkheden van leerlingen. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Wij zorgen voor een individuele beoordeling van iedere aanvraag, waarbij wordt gekeken naar onderwijsbehoeften, fysieke en cognitieve mogelijkheden vanuit de leerling en praktische haalbaarheid van vervoer conform de verordening en de beleidsregels leerlingenvervoer. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Wij scherpen de financiële controles verder aan, zodat kostenontwikkelingen eerder zichtbaar worden en ongewenste overschrijdingen kunnen worden voorkomen. | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij gebruiken de uitkomsten van het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) en een medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2027 als input voor de verdere uitwerking van de beleidskaders in uitvoeringsplannen. | ||||||||||||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Zelfredzaamheid wordt waar mogelijk gestimuleerd. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Bij iedere aanvraag en herindicatie van leerlingen ouder dan 11 jaar kijken wij expliciet of de leerling (deels) zelfstandig kan reizen (te voet, met fiets of OV). | ||||||||||||||||||||||||
• | In samenwerking met ouders en scholen richten wij een persoonlijk vervoersontwikkelingsplan in richting zelfstandiger vervoer. | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij zetten een tijdelijke begeleiding of maatschappelijke ondersteuning (bijvoorbeeld een buddy, OV-coach of leerlingbegeleider) in. | ||||||||||||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Het vervoer wordt duurzaam georganiseerd, met inzet van milieuvriendelijke vervoersmiddelen en optimalisatie van routes. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Wij zorgen voor monitoring van milieuprestaties zoals contractueel vastgelegd | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij zorgen voor centralisatie van opstapplaatsen zoals contractueel vastgelegd. | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij zorgen voor periodiek contractbeheer en prestatieafspraken met de vervoerder. | ||||||||||||||||||||||||
Onderwijs
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
Een toekomstbestendig, aantrekkelijk en een kwalitatief goed onderwijsaanbod, passend voor elke leerling. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Alle peuters en kleuters krijgen dezelfde (basis) kansen in het onderwijs. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Wij verbeteren de kwaliteit en het bereik van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) door de volgende maatregelen: | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Alle leerlingen gaan met een diploma van school | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Wij begeleiden leerlingen bij het maken van de juiste studie- en beroepskeuze met behulp van het programma 3O (alle VO leerlingen) en On Stage (specifiek VMBO leerlingen). Wij zetten hiervoor onder andere de beschikbare middelen vanuit de Regiodeal in. | ||||||||||||||||||||||||
• | Onze leerplicht-consulenten zetten intensief in op preventie en begeleiding van leerlingen die thuiszitten of dreigen thuis te komen zitten. | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij werken op regionaal niveau samen met de gemeente Súdwest-Fryslân en de gemeenten in regio De Friese Wouden op het gebied van (dreigende) thuiszitters. Wij hebben regelmatig overleg met de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs om te komen tot de meest passende ondersteuning voor elke leerling. | ||||||||||||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Leerlingen krijgen zoveel mogelijk een passend onderwijsaanbod, zo nodig met ondersteuning. Dit geldt ook voor leerlingen van niet-Nederlandse komaf. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Wij zetten ons onder meer in voor een goede spreiding van voorzieningen (ook na de sluiting van het azc in Balk), kennisdeling en een goede doorstroming van niet-Nederlandse leerlingen van de azc-school of de ISK (Internationale Schakelklas) naar het reguliere basis- of voortgezet onderwijs. | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij zetten in op een verdere samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Op lokaal, regionaal en provinciaal niveau blijven we onderzoeken welke preventieve initiatieven effectief ingezet kunnen worden in samenwerking met het po samenwerkingsverband en de VO samenwerkingsverbanden. | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij werken in de LEA (Lokale Educatieve Agenda) aan een verbetering van de doorgaande lijn kinderopvang-basisonderwijs-voortgezet onderwijs-vervolgonderwijs. Dit doen wij op basis de vijf ambities uit de notitie Iedereen doet mee - Lokaal Educatieve Agenda gemeente De Fryske Marren 2024-2027. | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij financieren jongerenwerk op school. | ||||||||||||||||||||||||
Onderwijshuisvesting
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
We investeren in betaalbare, moderne, duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Leerlingen en personeel in het primair en voortgezet onderwijs leren en werken in gebouwen die bijdragen aan leer- en werkprestaties. De gemeente levert een bijdrage aan duurzame, inspirerende en functionele schoolgebouwen. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Wij voeren het Integraal Huisvestingsplan uit: | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.3 Bestaanszekerheid en iedereen kan meedoen
Inkomensregelingen en participatie
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
Iedereen kan maatschappelijk participeren, ongeacht het inkomen. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Wij bieden een (financieel) vangnet aan iedereen die dit (tijdelijk) nodig heeft. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Wij bieden een maatwerkfonds om armoedeval te minderen. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Wij bieden inwoners zonder inkomen een uitkering aan en bieden re-integratietrajecten aan waarmee wij inwoners via het Werkleerbedrijf weer richting werk begeleiden. | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij verstrekken kindvoorzieningen en zijn aangesloten bij het volwassenenfonds | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij bieden financiële hulp en ondersteuning aan inwoners voor wie dit noodzakelijk is. | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij zorgen ervoor dat nieuwe inwoners de Nederlandse taal leren en succesvol inburgeren. | ||||||||||||||||||||||||
Armoede en schulden
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
Wij bestrijden armoede en voorkomen schuldenproblematiek. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Wij bieden vroegsignalering en inkomensondersteuning aan huishoudens die het nodig hebben waardoor ze de kans hebben om zich te ontwikkelen en mee te kunnen doen. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Wij helpen inwoners met beginnende schulden. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Problematische schulden worden met een schuldregeling of saneringskrediet opgelost. | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij bieden inwoners advies en inkomensbeheer. | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij ontzorgen statushouders financieel en we begeleiden ze hierbij. | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij werken samen met partners aan het vroegtijdig signaleren van schulden en het voorkomen van betaalachterstanden. | ||||||||||||||||||||||||
• | Kinderen ontvangen kindvoorzieningen via "Samen voor alle kinderen". | ||||||||||||||||||||||||
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
Wij zetten ons in om bestaansonzekerheid tegen te gaan. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Wij zorgen er voor dat meer rechthebbende inwoners gebruik maken van bestaande inkomensregelingen en dat deze eenvoudig aan te vragen zijn. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Wij voeren maatregelen uit om armoede te voorkomen. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Wij geven publiciteit aan inkomensregelingen en maken gebruik van de www.datgeldtvoormij.nl. | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij ondersteunen gedupeerden van de toeslagenaffaire en alleenverdienersproblematiek. | ||||||||||||||||||||||||
• | Er is ruimte voor maatwerk en aandacht voor een persoonlijke benadering en de menselijke maat bij het toekennen van een uitkering. | ||||||||||||||||||||||||
Werkleerbedrijf
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
Een duurzaam en toekomstbestendig werkleerbedrijf. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Wij werken aan een integrale visie op de sociale infrastructuur voor kwetsbare werkzoekenden in onze regio, waarin werk, participatie en zorg in samenhang worden bezien. Daarmee de doorontwikkeling van Empatec naar een werkleerbedrijf om zoveel mogelijk inwoners te activeren, ontwikkelen en naar werk te begeleiden en de verbinding met het bedrijfsleven te verbeteren. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | In samenwerking met vier GR-gemeenten en NV Empatec geven wij uitvoering aan het plan voor de sociale infrastructuur. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Wij stellen een visiedocument op dat richting geeft om de komende jaren te bouwen aan een infrastructuur die aansluit op de eisen van nu en morgen. | ||||||||||||||||||||||||
Inclusie
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
Meedoen aan de samenleving, ongeacht wie iemand is, met welke achtergrond en vanuit elke leef- en woonsituatie. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Er is een Lokale Inclusie Agenda. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Organisatie van bijeenkomsten door de werkgroep De Fryske Marren Inclusief Toegankelijk (FIT), gericht op de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een beperking. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Wij zetten naast fysieke toegankelijkheid, in op meer thema's rondom inclusie, zoals begrijpelijke dienstverlening, het Regenboogbeleid en communicatie rondom inclusie. | ||||||||||||||||||||||||
• | Continuering van de klankbordgroep inclusie, die meedenkt over het inclusiebeleid en de uitvoering. | ||||||||||||||||||||||||
• | Aanjager inclusie blijft zorgen voor de uitvoer van de acties rondom inclusie. | ||||||||||||||||||||||||
4.4 Wonen, welzijn en zorg
Wmo
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
Inspelen op de maatschappelijke uitdaging van een tekort aan zorg (toekomstbestendig zorglandschap) en de vraag van de ouder wordende mens. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Door preventieve inzet maken wij de beweging van ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag. Hierdoor wordt minder beroep op de zorg gedaan. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | We buigen gebruik van individuele maatwerkvoorzieningen om naar collectieve voorliggende voorzieningen (daar waar het kan). | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Wij ontwikkelen en implementeren een integrale preventieaanpak voor ouderen, gericht op vroegsignalering en versterken van de sociale basis. | ||||||||||||||||||||||||
Wonen, Welzijn en Zorg
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
Als onderdeel van de Woonvisie kijken naar hoe om te gaan met wonen, zorg en welzijn voor ouderen en andere kwetsbare doelgroepen. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Uitvoeren van het Beleidskader Wonen-Welzijn-Zorg 2025-2040 | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Wij implementeren het Uitvoeringsplan Wonen-Welzijn-Zorg 2025-2030 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zorgveiligheid
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
Integraal Veiligheids- en zorgplan 2024-2027 (IVZP). | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Het actuele uitvoeringsplan zorg en veiligheid UVP (o.a. geweld in afhankelijkheidsrelaties en mensenhandel) is integraal onderdeel van het Beleidskader Wonen, Welzijn en Zorg. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Wij voeren het uitvoeringsplan op de onderdelen meldcode, preventief huisverbod, mensenhandel en prostitutie uit. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
(Kwetsbare) inwoners de juiste zorg en ondersteuning bieden. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Voldoende voorzieningen op lokaal en regionaal niveau. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Wij werken volgens de regiovisie over huiselijk geweld en kindermishandeling en ontwikkelen en voeren het lokale veiligheidsbeleid uit, samen met het cluster openbare orde en veiligheid. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• | Wij werken met Sociaal Domein Fryslân en de andere Friese gemeenten samen aan regionale voorzieningen en bereiden de nieuwe inkoopstrategie Specialistische Jeugdhulp en Wonen per 1 januari 2028 voor. | ||||||||||||||||||||||||
• | Lichte jeugdhulp koppelen we aan het versterken van de sociale basis en/of kopen we per 1 januari 2028 lokaal in. | ||||||||||||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Wij geven sturing aan lokale veiligheid. Wij zijn wendbaar en spelen efficiënt in op de hedendaagse, complexe veiligheidsproblematiek. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Wij geven uitvoering aan het uitvoeringsplan van het integrale veiligheidsbeleid. | ||||||||||||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
Duidelijke samenwerkingsafspraken. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | Wij werken volgens de regiovisie over huiselijk geweld en kindermishandeling en ontwikkelen en voeren het lokale veiligheidsbeleid uit. | ||||||||||||||||||||||||
• | Wij werken met Sociaal Domein Fryslân en de andere Friese gemeenten samen aan regionale voorzieningen en vernieuwen daar waar nodig. | ||||||||||||||||||||||||
Adviesraad sociaal domein
Doelstelling: | |||||||||||||||||||||||||
Duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden Adviesraad Sociaal Domein | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Resultaat: | |||||||||||||||||||||||||
De adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college op het gebied van alles wat betrekking heft op het sociaal domein. Hierbij proberen zij de stem te zijn voor alle inwoners van De Fryske Marren. | |||||||||||||||||||||||||
Actie: | |||||||||||||||||||||||||
• | De adviesraad signaleert, adviseert en volgt het beleid van de gemeente over met name de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
