x | x | Begroting 31-12-2027 | Begroting 31-12-2028 | Begroting 31-12-2029 | Begroting 31-12-2030 |
|---|---|---|---|---|---|
A | OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 323 | 329 | 336 | 343 |
B | Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 253 | 267 | 281 | 281 |
C | Afvalstoffenheffing voor een gezin | 258 | 258 | 258 | 258 |
D | Eventuele heffingskorting | - | - | - | |
E | Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) | 834 | 854 | 875 | 882 |
F | Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in t-1 | 1.091 | 1.113 | 1.135 | 1.158 |
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100% | 76,42 | 76,76 | 77,07 | 76,14 | |
