bedragen x € 1.000 | |||||
x | x | Begroting 31-12-2027 | Begroting 31-12-2028 | Begroting 31-12-2029 | Begroting 31-12-2030 |
|---|---|---|---|---|---|
A | Vaste schulden | 72.605 | 70.613 | 68.742 | 66.950 |
B | Netto vlottende schuld | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
C | Overlopende passiva | 36.516 | 51.815 | 55.413 | 62.696 |
D | Financiële activa: uitzettingen > 1 jaar | ||||
E | Uitzettingen < 1 jaar | 17.783 | 17.783 | 17.783 | 17.783 |
F | Liquide middelen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
G | Overlopende activa | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
H | Totale baten (excl. mutaties reserves) | 187.720 | 189.165 | 194.553 | 200.969 |
Netto schuldquote ((A+B+C-D-E-F-G)/Hx100%) | 55,95 | 62,56 | 61,72 | 62,48 | |
