Bedrag x € 1.000 | ||||
Programma | Begroting 2027 | MJB 2028 | MJB 2029 | MJB 2030 |
|---|---|---|---|---|
1. Bestuur en organisatie | - | - | - | - |
2. Ruimte | 1.546 | 1.540 | 1.689 | 1.741 |
3. Economie | 306 | 293 | 218 | 218 |
4. Sociaal domein | 7.345 | 7.354 | 6.711 | 5.867 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | 1.033 | 994 | 1.006 | 1.016 |
Totaal | 10.230 | 10.181 | 9.624 | 8.842 |
Waarvan ten laste van de Algemene reserve (incidenteel) | 1.450 | 175 | 143 | - |
Waarvan ten laste van de exploitatie (structureel) | 8.780 | 10.006 | 9.481 | 8.842 |
