Bedrag x € 1.000 | |||||
Nr. | Gehonoreerde investeringskredieten | Begroting 2027 | MJB 2028 | MJB 2029 | MJB 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
5 | Aanvullende middelen brug Slingerak | 320 | - | - | - |
6 | Vervanging vaste bruggen | 882 | 1.030 | 840 | - |
7 | Vervanging openbare verlichting | 194 | 194 | 194 | 194 |
8 | Vervanging wegen | 1.388 | 1.051 | - | - |
13 | Containers voor elektrisch laden accu's | 50 | - | - | - |
14 | Elektrische laadinfra werf Joure | 25 | - | - | - |
15 | Kraan begraafplaatsen | 35 | - | - | - |
19 | Uitvoeringsmaatregelen risicoanalyse verkeersveiligheid | 347 | - | - | - |
21 | Aankoop openbare laadinfra | 187 | - | - | - |
24 | Vervanging stroompalen Lemmer | 352 | - | - | - |
25 | Vuilwater loospunt | 65 | - | - | - |
39 | IHP * | 295 | - | - | 4.639 |
Totaal kredieten gehonoreerde aanmeldingen | 4.140 | 2.275 | 1.034 | 4.833 | |
