Bedragen € 1.000 | ||||||
1. Bestuur en organisatie | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
1.1 Bestuur | -4.082 | -3.189 | -3.276 | -3.276 | -3.276 | -3.276 |
1.2 Dienstverlening en communicatie | -2.217 | -3.086 | -3.427 | -3.249 | -2.847 | -2.847 |
1.3 Openbare orde en veiligheid | -5.510 | -5.998 | -5.290 | -5.290 | -5.290 | -5.331 |
Totaal Lasten | -11.809 | -12.273 | -11.993 | -11.815 | -11.413 | -11.454 |
Baten | ||||||
1.2 Dienstverlening en communicatie | 1.120 | 975 | 1.097 | 948 | 478 | 478 |
1.3 Openbare orde en veiligheid | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Totaal Baten | 1.156 | 1.011 | 1.133 | 984 | 514 | 514 |
Saldo van baten en lasten | -10.653 | -11.262 | -10.860 | -10.831 | -10.899 | -10.940 |
Stortingen | - | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen | 141 | 334 | -39 | -68 | - | - |
Mutatie reserves | 141 | 334 | -39 | -68 | - | - |
tableCell10 | tableCell8 | |||||
Resultaat | -10.512 | -10.928 | -10.899 | -10.899 | -10.899 | -10.940 |
Bedragen € 1.000 | |||||||
1.1 | Bestuur | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
1.1.1 Gemeenteraad | -1.437 | -1.562 | -1.584 | -1.584 | -1.584 | -1.584 | |
1.1.2 Burgemeester en wethouders | -2.630 | -1.597 | -1.662 | -1.662 | -1.662 | -1.662 | |
1.1.3 Bestuurlijke samenwerking | -4 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
1.1.4 Bezwaar en beroep | -10 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
Totaal Lasten | -4.082 | -3.189 | -3.276 | -3.276 | -3.276 | -3.276 | |
Saldo van baten en lasten | -4.082 | -3.189 | -3.276 | -3.276 | -3.276 | -3.276 | |
