Bedragen € 1.000 | ||||||
4. Sociaal domein | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
5.1 Samenleving | -6.551 | -8.531 | -7.825 | -7.825 | -7.825 | -7.825 |
5.2 Maatwerkvoorzieningen | -33.815 | -34.641 | -35.915 | -35.327 | -34.740 | -34.152 |
5.3 Inkomensregelingen en participatie | -29.707 | -29.975 | -27.087 | -26.698 | -26.763 | -26.634 |
5.4 Conflictzorg | -1.763 | -1.421 | -1.483 | -1.483 | -1.483 | -1.483 |
5.5 Gezondheidszorg | -3.883 | -4.211 | -3.656 | -3.656 | -3.656 | -3.657 |
5.6 Sociaal domein algemeen | -1.113 | -1.269 | -1.295 | -1.295 | -1.295 | -1.295 |
Totaal Lasten | -76.831 | -80.048 | -77.261 | -76.284 | -75.762 | -75.046 |
Baten | ||||||
5.1 Samenleving | 213 | 203 | 7 | 7 | 7 | 7 |
5.2 Maatwerkvoorzieningen | 1.253 | 1.037 | 1.197 | 1.197 | 1.197 | 1.197 |
5.3 Inkomensregelingen en participatie | 17.476 | 18.399 | 15.284 | 15.284 | 15.284 | 15.284 |
5.5 Gezondheidszorg | 443 | 517 | - | |||
5.6 Sociaal domein algemeen | 8 | - | - | |||
Totaal Baten | 19.392 | 20.156 | 16.489 | 16.489 | 16.489 | 16.489 |
Saldo van baten en lasten | -57.439 | -59.892 | -60.772 | -59.796 | -59.274 | -58.558 |
Stortingen | - | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen | 1.466 | 3.773 | 1.775 | - | - | - |
Mutatie reserves | 1.466 | 3.773 | 1.775 | - | - | - |
tableCell10 | tableCell8 | |||||
Resultaat | -55.973 | -56.120 | -58.997 | -59.796 | -59.274 | -58.558 |
Bedragen € 1.000 | ||||||
4. Sociaal domein | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
5.1 Samenleving | ||||||
5.1.1 Inwonersinitiatieven | -393 | -570 | -325 | -325 | -325 | -325 |
5.1.2 Basisvoorziening | -6.158 | -7.961 | -7.501 | -7.501 | -7.501 | -7.501 |
5.2 Maatwerkvoorzieningen | ||||||
5.2.1 Wmo Maatwerkvoorzieningen | -15.097 | -15.635 | -16.225 | -16.225 | -16.225 | -16.225 |
5.2.2 Jeugd maatwerkvoorzieningen | -18.719 | -19.006 | -19.691 | -19.103 | -18.516 | -17.928 |
5.3 Inkomensregelingen en participatie | ||||||
5.3.1 Inkomensregelingen | -17.633 | -17.514 | -15.054 | -14.622 | -14.510 | -14.397 |
5.3.2 Inkomensvoorzieningen zelfstandigen | -228 | -434 | -434 | -434 | -434 | -434 |
5.3.3 Re-integratie | -2.806 | -3.247 | -3.413 | -3.425 | -3.438 | -3.438 |
5.3.4 Inburgering | -939 | -1.493 | -213 | -213 | -213 | -213 |
5.3.5 Sociale werkvoorziening | -3.647 | -3.883 | -3.829 | -3.860 | -4.024 | -4.008 |
5.3.6 Bijzondere bijstand | -4.250 | -3.189 | -3.920 | -3.920 | -3.920 | -3.920 |
5.3.7 Schuldhulpverlening | -203 | -215 | -224 | -224 | -224 | -224 |
5.4 Conflictzorg | ||||||
5.4.1 Veilig thuis | -550 | -526 | -547 | -547 | -547 | -547 |
5.4.2 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering | -1.212 | -895 | -936 | -936 | -936 | -936 |
5.5 Gezondheidszorg | ||||||
5.5.1 Gezondheidsbeleid | -3.883 | -4.211 | -3.656 | -3.656 | -3.656 | -3.657 |
5.6 Sociaal domein algemeen | ||||||
5.6.1 Adviesraad | -33 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 |
5.6.2 Sociaal domein algemeen | -1.081 | -1.225 | -1.251 | -1.251 | -1.251 | -1.251 |
Totaal Lasten | -76.831 | -80.048 | -77.261 | -76.284 | -75.762 | -75.046 |
Baten | ||||||
5.1 Samenleving | ||||||
5.1.2 Basisvoorziening | 213 | 203 | 7 | 7 | 7 | 7 |
5.2 Maatwerkvoorzieningen | ||||||
5.2.1 Wmo Maatwerkvoorzieningen | 1.253 | 1.037 | 1.197 | 1.197 | 1.197 | 1.197 |
5.3 Inkomensregelingen en participatie | ||||||
5.3.1 Inkomensregelingen | 16.938 | 17.162 | 14.854 | 14.854 | 14.854 | 14.854 |
5.3.2 Inkomensvoorzieningen zelfstandigen | -106 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
5.3.3 Re-integratie | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5.3.4 Inburgering | 614 | 791 | - | |||
5.3.5 Sociale werkvoorziening | - | 21 | - | |||
5.3.6 Bijzondere bijstand | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
5.5 Gezondheidszorg | ||||||
5.5.1 Gezondheidsbeleid | 443 | 517 | - | |||
5.6 Sociaal domein algemeen | ||||||
5.6.2 Sociaal domein algemeen | 8 | - | - | |||
Totaal Baten | 19.392 | 20.156 | 16.489 | 16.489 | 16.489 | 16.489 |
Saldo van baten en lasten | -57.439 | -59.892 | -60.772 | -59.796 | -59.274 | -58.558 |
