Bedragen € 1.000 | ||||||
4. Sociaal domein | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
4.1 Leerlingenvervoer | -1.287 | -1.452 | -1.422 | -1.422 | -1.422 | -1.422 |
4.2 Voorzieningen | -9.704 | -13.453 | -9.564 | -9.702 | -10.583 | -10.539 |
4.3 Onderwijs | -4.275 | -6.193 | -4.247 | -4.342 | -4.651 | -4.756 |
Totaal Lasten | -15.266 | -21.098 | -15.233 | -15.466 | -16.656 | -16.717 |
Baten | ||||||
4.1 Leerlingenvervoer | 66 | 68 | 71 | 71 | 71 | 71 |
4.2 Voorzieningen | 1.604 | 1.050 | 629 | 525 | 629 | 629 |
4.3 Onderwijs | 1.162 | 1.196 | 399 | 399 | 399 | 399 |
Totaal Baten | 2.831 | 2.313 | 1.098 | 994 | 1.098 | 1.098 |
Saldo van baten en lasten | -12.434 | -18.785 | -14.135 | -14.472 | -15.558 | -15.618 |
Stortingen | - | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen | 814 | 4.740 | 995 | 255 | 457 | 314 |
Mutatie reserves | 814 | 4.740 | 995 | 255 | 457 | 314 |
tableCell10 | tableCell8 | |||||
Resultaat | -11.620 | -14.045 | -13.140 | -14.217 | -15.101 | -15.305 |
