De juridische basis voor het verlenen van subsidies is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren (ASV).Voor gemeenten geldt dat subsidies in principe worden verstrekt op grond van een wettelijk voorschrift (subsidieregeling), waarin wordt omschreven voor welke activiteiten subsidie kan worden beschikt (artikel 4:23 Awb). In de onderstaande tabel zijn de subsidieplafonds opgenomen. Deze subsidieplafonds mogen niet worden overschreden en vormen daarmee het maximale bedrag dat beschikbaar wordt gesteld.
Bedragen x € 1.000 | |
Subsidieregeling | Subsidieplafond 2027 |
|---|---|
Subsidieregeling Armoedebeleid | 744,0 |
Subsidieregeling Culturele activiteiten | 63,0 |
Op grond van artikel 8, lid 3 van de subsidieregeling Culturele activiteiten bedraagt het deelplafond voor de Programmering Culturele activiteiten | 28,0 |
Subsidieregeling Duurzaamheid De Fryske Marren | 20,0 |
Subsidieregeling Gezond Opgroeien Onderwijs | 15,0 |
Subsidieregelingen Inwonersinitiatieven en Meidwaan yn De Fryske Marren ** | 415,0 |
Subsidieregeling Internationale betrekkingen | 10,0 |
Subsidieregeling Peuterwerk en Voorschoolse educatie (VE), hoofdstuk 2 Peuterwerk en VE (artikel 6 en 7) (m.a.w. Subsidie Peuterwerk) | 386,0 |
Subsidieregeling Peuterwerk en Voorschoolse educatie (VE), hoofdstuk 2 Peuterwerk en VE (artikel 8) en hoofdstuk 3 VE-coach (artikel 14) (m.a.w. Subsidie VE) | 725,0 |
Subsidieregeling Rijksmonumenten De Fryske Marren | 28,1 |
Subsidieregeling Gemeentelijke Monumenten De Fryske Marren | 200,0 |
Subsidieregeling Aanvullende activiteiten Voor- en vroegschoolse educatie Gemeente de Fryske Marren 2026 – 2027 | 170,0 |
Op grond van artikel 3, lid 2, letter a van de subsidieregeling Aanvullende activiteiten Voor- en vroegschoolse educatie Gemeente de Fryske Marren 2026 – 2027 bedraagt het deelplafond voor aanvullende activiteiten voorschoolse educatie | 20,0 |
Idem, letter b, bedraagt deelplafond extra pedagogisch professional voorschoolse educatie | 35,0 |
Idem, letter c, bedraagt deelplafond aanvullende activiteiten vroegschoolse educatie | 30,0 |
Idem, letter d, bedraagt deelplafond taalnetwerken ouderbetrokkenheid | 45,0 |
Idem, letter e, bedraagt deelplafond scholing Voor- en Vroegschoolse Educatie | 20,0 |
Idem, letter f, bedraagt deelplafond innovatie | 20,0 |
Subsidieregeling Advies Eigen Woning | 55,0 |
Subsidieregeling Groen- en Blauwe maatregelen | 75,0 |
Subsidieregeling AED | 41,0 |
Op grond van artikel 4, lid 3, sublid vi van de subsidieregeling AED bedraagt deelplafond onderhoud AED’s | 15,0 |
Subsidieregeling Activiteiten Dorps- en Buurthuizen | 196,0 |
Subsidieregeling Witgoed * | 300,0 |
Subsidieregeling Circulair ondernemen * | 10,0 |
Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente De Fryske Marren * | 8.543,9 |
Op grond van artikel 11 van de subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente De Fryske Marren bedraag deelplafond voor activiteiten zoals bedoeld in artikel 3, lid 2 | 289,8 |
Subsidieregeling Collectieve Warmteversneller * | 250,0 |
* Het genoemde subsidieplafond is het plafond wat voor de gehele looptijd van de subsidieregeling geldt. Het is dus niet een jaarlijks bedrag maar het totaalbedrag.
**Onder het subsidieplafond ‘inwonersinitiatieven’ hanteren we onderstaande verdeling van het subsidieplafond in 2027:
Bedragen x € 1.000 | |
Subsidieplafond 2027 | Subsidieplafond 2027 |
|---|---|
Subsidie Inwonersinitiatieven totaal | 415,0 |
Richtlijn verdeling subsidieplafond inwonersinitiatieven 2027 | Subsidieplafond 2027 |
Inwonersinitiatieven structureel (Meidwaan yn De Fryske Marren) | 240,0 |
Inwonersinitiatieven hoofdstuk 2 | |
Inwonersinitiatieven incidenteel (subsidieregeling Inwonersinitiatieven & activiteiten sport en bewegen.) | 60,0 |
Inwonersinitiatieven hoofdstuk 3 | |
Projectengeld kernenbudget | 105,0 |
Procesgeld kernenbudget | 10,0 |
Begrotingspost subsidies 2027
Om subsidies te kunnen verstrekken op basis van een begrotingspost, neemt de gemeente deze op in de begroting, inclusief de naam van de subsidieontvanger en het maximale subsidiebedrag. Deze vermelding vormt de wettelijke grondslag, zoals bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht.
Bedragen x € 1.000 | |
Organisatie | Begrotingssubsidie 2027 |
|---|---|
Stichting Bibliotheken Mar en Fean*/ ** | 1.447,2 |
Stichting VluchtelingenWerk Nederland | 250,0 |
Stichting Kulturhûs Oudehaske | 117,1 |
Stichting Kunstzinnige Vorming It Toanhûs | 769,4 |
Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap * | 472,2 |
Stichting Museum Stedhûs Sleat | 81,9 |
Stichting Oudheidkamer Lemster Fiifgea | 24,7 |
Stichting Afûk | 1,7 |
Stichting Bibliotheekservice Fryslân - platfoarm Lêsbefoardering Frysk (it Tomke project/lês mar foar wiken) | 2,5 |
Stichting Behoud van Rijksmonumenten (BRM) | 175,0 |
VVV Waterland van Friesland | 338,5 |
Stichting IJswegencentrale Sloten | 1,1 |
Stichting IJswegencentrale Gaasterland | 1,1 |
Stichting IJswegencentrale Skarsterlân | 1,1 |
Stichting IJswegencentrale Utingeradeel | 1,1 |
Stichting De Hege Gerzen | 2,5 |
Stichting Boerebrulloft de Jouwer | 1,5 |
Stichting Sociale Raadslieden | 15,0 |
Stichting Tûmba, expertisebureau discriminatie en diversiteit | € 0,91 per inwoner van gemeente De Fryske Marren. De peildatum is 1 okt. voorafgaand aan subsidiejaar. |
Stichting Slachtofferhulp Nederland | € 0,339 per inwoner. De peildatum is 1 okt. voorafgaand aan subsidiejaar. |
Stichting Veteranen De Fryske Marren | De subsidie wordt onder de subsidieregeling Meidwaan yn de Fryske Marren opgepakt. |
* Bij deze begroting is een aanmelding gedaan voor deze organisatie. Dit bedrag is hier nog niet in meegenomen.
**Een aantal subsidies zijn gebundeld in dit plafond opgenomen voor 2027. Naast de reguliere subsidie en de loon- en prijscompensatie betreft dit een bedrag voor de Cultuurcoach, het Uitfestival, VVE gelden en het Informatiepunt Digitale Overheid. I
