Overzicht tarieven gemeentelijke heffingen | 2026 | 2027 | Percentage stijging |
|---|---|---|---|
WOZ-waarde | |||
Woning (gemiddelde waarde) | € 387.000 | € 417.000 | 7,8% |
Bedrijfsobject (voorbeeldwaarde) | € 182.000 | € 187.000 | 2,7% |
Onroerende zaakbelastingen (OZB)[2] | |||
Eigenaar: woning | 0,0811% | 0,0774% | -4,6% |
Eigenaar: niet-woning | 0,2908% | 0,2928% | 0,7% |
Gebruiker: niet-woning | 0,2186% | 0,2201% | 0,7% |
Forensenbelasting | |||
Percentage van de WOZ-waarde | 0,1848% | 0,1765% | -4,5% |
Minimum | € 193,30 | € 200,65 | 3,8% |
Maximum | € 1.800,00 | € 1.868,40 | 3,8% |
(Water)toeristenbelasting | |||
Variabel tarief | € 2,00 | € 2,00 | 0,0% |
Verhuur standplaats (stacaravan) 7,5 maanden of langer (maximum) | € 176,00 | € 176,00 | 0,0% |
Rioolheffing (tot 200 m3 waterafvoer) | |||
Gebruik door één persoon | € 139,00 | € 147,00 | 5,8% |
Gebruik door meerdere personen | € 239,00 | € 253,00 | 5,9% |
Recreatief gebruik (woningen) | € 139,00 | € 147,00 | 5,8% |
Recreatief gebruik (roerende zaken) | € 64,00 | € 67,00 | 4,7% |
Bedrijfsmatig gebruik | € 130,00 | € 138,00 | 6,2% |
Gebruik voorziening voor afvoer hemelwater | € 64,00 | € 67,00 | 4,7% |
100 m3 (extra eenheid) waterafvoer | € 101,00 | € 106,00 | 5,0% |
Afvalstoffenheffing | |||
Container 180 liter voor restafval + 240 liter GFT-afval | € 258,00 | € 258,00 | 0,0% |
Container 240 liter voor restafval + 240 liter GFT-afval | € 328,00 | € 328,00 | 0,0% |
Ondergrondse afvalvoorziening of collectief gebruik containers | € 258,00 | € 258,00 | 0,0% |
Extra container 240 liter GFT-afval | € 76,00 | € 76,00 | 0,0% |
Extra container 180 liter restafval | € 151,00 | € 151,00 | 0,0% |
Extra container 240 liter restafval | € 217,00 | € 217,00 | 0,0% |
Reinigingsrechten (exclusief btw) | € 286,00 | € 286,00 | 0,0% |
Precariorecht/belasting | |||
Terras per m2 ingenomen gemeentegrond | € 27,50 | € 27,50 | 0,0% |
Leges | |||
Voltrekken van een huwelijk, vanaf | € 151,70 | € 157,46 | 3,8% |
Afgifte paspoort, vanaf | € 89,63 | € 91,00 | 1,5% |
Afgifte Nederlands identiteitskaart, vanaf | € 43,71 | € 44,40 | 1,6% |
Afgifte rijbewijs, vanaf | € 53,77 | € 55,69 | 3,6% |
Omgevingsvergunning, vooroverleg | € 135,80 | € 147,75 | 8,8% |
Omgevingsvergunning, bouwsom van € 170.000 (excl. welstand) | € 1.447,22 | € 1.574,58 | 8,8% |
Lijkbezorgingsrechten | |||
Recht op een graf voor 40 jaar | € 2.675,00 | € 2.776,00 | 3,8% |
Begraven van een persoon van 12 jaar of ouder | € 1.320,00 | € 1.370,00 | 3,8% |
