Bedragen € 1.000 | ||||||
3. Economie | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
3.1 Economische zaken, recreatie en toerisme | -4.392 | -4.576 | -1.708 | -1.767 | -1.692 | -1.789 |
3.2 Bedrijvencontacten | -367 | -564 | -576 | -486 | -401 | -401 |
Totaal Lasten | -4.759 | -5.140 | -2.285 | -2.254 | -2.094 | -2.190 |
Baten | ||||||
3.1 Economische zaken, recreatie en toerisme | 2.859 | 290 | 378 | 378 | 378 | 95 |
Totaal Baten | 2.859 | 290 | 378 | 378 | 378 | 95 |
Saldo van baten en lasten | -1.900 | -4.851 | -1.907 | -1.876 | -1.716 | -2.095 |
Stortingen | - | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen | 293 | 2.889 | 150 | 75 | - | - |
Mutatie reserves | 293 | 2.889 | 150 | 75 | - | - |
tableCell10 | tableCell8 | |||||
Resultaat | -1.607 | -1.961 | -1.757 | -1.801 | -1.716 | -2.095 |
