Bedragen € 1.000 | ||||||
2. Ruimte | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
2.1 Wonen | -16.102 | -20.013 | -13.993 | -13.995 | -13.917 | -13.873 |
2.2 Openbare ruimte | -37.623 | -37.607 | -38.694 | -39.815 | -40.265 | -40.345 |
2.3 Grondbedrijf | -9.952 | -2.524 | -939 | -939 | -939 | -939 |
Totaal Lasten | -63.677 | -60.144 | -53.627 | -54.749 | -55.121 | -55.157 |
Baten | ||||||
2.1 Wonen | 7.731 | 4.575 | 5.654 | 5.654 | 5.654 | 5.654 |
2.2 Openbare ruimte | 17.354 | 16.261 | 17.004 | 17.419 | 17.835 | 17.855 |
2.3 Grondbedrijf | 11.610 | 2.943 | 1.202 | 1.202 | 1.202 | 1.202 |
Totaal Baten | 36.695 | 23.779 | 23.859 | 24.275 | 24.691 | 24.711 |
Saldo van baten en lasten | -26.982 | -36.366 | -29.768 | -30.474 | -30.430 | -30.446 |
Stortingen | - | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen | 5.631 | 6.989 | 458 | 208 | 158 | 158 |
Mutatie reserves | 5.631 | 6.989 | 458 | 208 | 158 | 158 |
tableCell10 | tableCell8 | |||||
Resultaat | -21.352 | -29.376 | -29.309 | -30.266 | -30.272 | -30.288 |
